Trening czyni mistrza?
Październik 2013 - "[...]Zamiast się mega cieszyć, ucieszyłam się tylko częściowo, gdyż pewien niedosyt pozostał. Ale w sumie dobrze, bo nie osiądę na laurach i mam do czego dążyć - kiedyś się uda! Tego się będę trzymać :) Do Dębna!" - to wniosek po maratonie w Poznaniu - 3 z 5. Operacja; Korona maratonów - w toku. Do Dębna! Po maratonie w Poznaniu pozostał niedosyt. I plan w głowie nowy. Maraton w 3:15? To chyba jest do zrobienia........ Zasiadłam zatem na początku roku przed komputerem, paluszki w ruch i lecimy dostępne plany. R obiecał, że zweryfikuje, zatem mogłam trochę popłynąć. Chociaż nie przyznałam mu się na jaki czas chcę biec. 3:30 - to była wersja oficjalna - a we mnie marzenie prawdziwe - 3:11 - nie wiem czemu tak sobie to wymyśliłam. Ale ok - plan wpierw. Znalazłam parę na 3:30, żadnego na 3:15 bezpośrednio, trochę wskazówek jak modyfikować - i spod palców wypłynął zarys. R okiem fachowca poprawił parę rzeczy i można było wystartować z realizacją. Fajnie - zapał jest, energia jest, plan jest.... I to był początek schodów - walki ze sobą, z organizmem, nauki pokory. Nie oszukujmy się - na początku wyobrażałam sobie, że skoro biegam jak biegam to troszkę popracuję i będzie lepiej.... Heh - ta buta, ta pewność siebie spłynęły z potem i łzami ;) Może dramatyzuję teraz? Tak naprawdę z perspektywy czasu nie było tak strasznie. Parę razy może się popłakałam naprawdę, dwa treningi wyszły naprawdę "do porzygu", a poza tym cała masa frajdy, nowości, satysfakcji i uśmiechu.
Ale po kolei :) Poniżej założony plan, a jeszcze niżej jego faktyczna realizacja. Sprawdzony :) Może komuś się przyda :)
Plan:
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Suma km | |
| Tydzień 1 | OWB1 6km + RT 6x 30"/60" + trucht 2km | INNE | OWB1 8km + SB (podbiegi) 8x 100/100m + trucht 2km | OWB1 8km + RT 10x 30"/60" + trucht 2km | INNE | OWB1 18km | INNE | |
| Tydzień 2 | OWB1 6km + RT 8x 30"/60" + trucht 2km | INNE | OWB1 8km + SB (podbiegi) 2x 5x 100/100m + trucht 2km | OWB1 4km + BC2 10km + trucht 2km | INNE | OWB1 20km | INNE | |
| Tydzień 3 | OWB1 6km + RT 8x 30"/60" + trucht 2km | INNE | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 100/100m + trucht 2km | OWB1 6km + RT 8x 40"/80" + trucht 2km | INNE | OWB1 22km | INNE | |
| Tydzień 4 | OWB1 6km + RT 10x 30"/60" + trucht 2km | INNE | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 100/100m + trucht 2km | OWB1 4km + BC2 12km + trucht 2km | INNE | OWB1 25km | INNE | |
| Tydzień 5 | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 140/140m + trucht 2km | INNE | OWB1 4km + WT 4x 2km (tempo odcinków: 04:15/km) + trucht 2km | OWB1 8km + RT 10x 30"/60" + trucht 2km | INNE | OWB1 8km + BNP 12km (4km - 05:00/km, 4km - 04:55/km, 4km – 04:50/km) + trucht 4km | INNE | |
| Tydzień 6 | OWB1 8km + SB (podbiegi) 2x 6x 140/140m + trucht 2km | INNE | OWB1 4km + WT 2x 3km (tempo odcinków: 04:20/km) + 2x 2km (tempo odcinków: 04:15/km) + trucht 2km | OWB1 8m + RT 12x 40"/80" + trucht 2km | INNE | OWB1 10km + BNP 14km (4km - 05:10/km, 4km - 05:05/km, 2km - 05:00/km, 2km - 04:55/km, 2km – 04:50/km) + trucht 2km | INNE | |
| Tydzień 7 | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 160/160m + trucht 2km | INNE | OWB1 4km + WT 3x 4km (tempo odcinków: 04:25/km) + trucht 2km | OWB1 8km + RT 10x 40"/80" + trucht 2km | INNE | OWB1 28km | INNE | |
| Tydzień 8 | OWB1 - 14km | INNE | OWB1 8km + SB (podbiegi) 8x 150/150m + trucht 2km | OWB1 4km + WT 2x 5km (tempo odcinków: 04:25/km) + trucht 2km | INNE | OWB1 30km | INNE | |
| Tydzień 9 | OWB1 8km + RT 10x 40"/80" + trucht 2km | INNE | OWB1 - 6km + WT 6x 1km (tempo odcinków: 04:10/km) + trucht 2km | OWB1 12km | INNE | Rozruch (5-6km w tym RT 6x 15"/45") | Rozruch (5-6km w tym RT 6x 15"/45")START PÓŁMARATON lub OWB1 4km + BNP 16km (4km - 05:10/km, 4km - 05:05/km, 4km - 05:00/km, 4km – 04:55/km) + trucht 2km | |
| Tydzień 10 | OWB1 8km + RT 10x 40"/80" + trucht 2km | INNE | OWB1 4km + WT 3x 4km (tempo odcinków: 04:25/km) + trucht 2km | OWB1 8km + RT 15x 40"/80" + trucht 2km | INNE | OWB1 24km | INNE | |
| Tydzień 11 | OWB1 - 12km | INNE | OWB1 8km + SB (podbiegi) 8x 150/150m + trucht 2km | OWB1 4km + BC2 - 10km + trucht 2km | INNE | OWB1 - 6km + WT 6x 1km (tempo odcinków: 04:25/km) + trucht 2km | INNE | |
| Tydzień 12 | OWB1 - 12km | INNE | OWB1 - 8km + RT 6x 30"/60" + trucht 2km | WOLNE | INNE | Rozruch (5-6km w tym RT 6x 15"/45") | MARATON | |
| Wyjaśnienia: | ||||||||
| INNE | Basen / Chodakowska / joga / stretching | |||||||
| OWB1 | bieg w pierwszym zakesie - tempo biegu ok.. 05:30 – 05:35 | |||||||
| BC2 | bieg ciągły w drugim zakresie - tempo biegu ok. 04:35 – 04:40 | |||||||
| SB | siła biegowa, podbiegi, dynamiczny bieg pod górkę na 70-80% możliwości - jednak tak, aby wszystkie odcinki pokonać w takim samym tempie; w przypadku braku podbiegów można zastąpić skipami na odcinku o połowę krótszym (skip A i skip C na przemian) | |||||||
| RT | dynamiczne odcinki na ok. 80% możliwości | |||||||
| BNP | bieg z narastającą prędkością - prędkości przypisane do danego treningu | |||||||
| WT | wytrzymałość tempowa; trening prędkości startowych | |||||||
Realizacja:
OWB1 - tempo 05:00 - 05:15
BC2 - tempo 4:30
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Suma km | |
| Tydzień 1 (styczeń) | OWB1 14km | OWB1 8km + start: Poznaj Poznań Nocą | OWB1 8km + RT 10x 30"/60" + trucht 2km | fitness | crossfit, rower | OWB1 - 16 km, Dziewicza Góra | 56 | |
| Tydzień 2 (styczeń) | OWB1 9km + RT 8x 30"/60" | OWB1 8km + SB (podbiegi) 2x 5x 100/100m + trucht 2km | OWB1 4km + BC2 10km + trucht 2km | fitness | OWB1 20km | 60 | ||
| Tydzień 3 (styczeń) | OWB1 9km + RT 8x 30"/60" | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 100/100m + trucht 2km | OWB1 6km + RT 8x 40"/80" + trucht 2km | start: Z biegiem natury 5 km | OWB1 - 23 km | 67 | ||
| Tydzień 4 (luty) | OWB1 9km + RT 10x 30"/60" | OWB1 4km + BC2 12km + trucht 2km | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 100/100m + trucht 2km | OWB1 25km | morsowanie | 70 | ||
| Tydzień 5 (luty) | OWB1 8km + RT 10x 30"/60" + trucht 2km | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 140/140m + trucht 2km | fitness | OWB1 4km + WT 4x 2km (tempo odcinków: 04:10/km) + trucht 2km | rower | OWB1 8km + BNP 12km (4km - 05:00/km, 4km - 04:55/km, 4km – 04:50/km) + trucht 4km | rower, start: GP Hades | 78 |
| Tydzień 6 (luty) | rower (37km) | OWB1 8km + SB (podbiegi) 2x 6x 140/140m + trucht 2km | OWB1 4km + WT 2x 3km (tempo odcinków: 04:20/km) + 2x 2km (tempo odcinków: 04:15/km) + trucht 2km | rower | start - Leszno - Grzybowo - 10 km | OWB1 10km + BNP 14km (4km - 05:10/km, 4km - 05:05/km, 2km - 05:00/km, 2km - 04:55/km, 2km – 04:50/km) + trucht 2km | 67 | |
| Tydzień 7 (luty) | OWB1 8km + SB (podbiegi) 10x 160/160m + trucht 2km | OWB1 4km + WT 3x 4km (tempo odcinków: 04:25/km) + trucht 2km | OWB1 8km + RT 10x 40"/80" + trucht 2km | OWB1 30km, rower | rower + morsowanie | 75 | ||
| Tydzień 8 (marzec) | OWB1 8km + SB (podbiegi) 8x 150/150m + trucht 2km | OWB1 - 14km + start: Poznaj Poznań Nocą | fitness | OWB1 4km + WT 2x 5km (tempo odcinków: 04:25/km) + trucht 2km | OWB1 32km | rower | 80 | |
| Tydzień 9 (marzec) | OWB1 - 8km | OWB1 7km, rower | OWB1 8km + RT 10x 40"/80" + trucht 2km, rower | OWB1 3km, start: Maniacka Dziesiątka | OWB1 3km, start: GP Hades (10km) | 52 | ||
| Tydzień 10 (marzec) | OWB1 - 12km | OWB1 4km + WT 3x 4km (tempo odcinków: 04:25/km) + trucht 2km | rower | OWB1 8km + start: z Biegiem Natury 5 km | rower | 44 | ||
| Tydzień 11 (marzec) | OWB1 6km + SB (podbiegi) 8x 150/150m + trucht 3km | fitness | OWB1 - 12km, rower | OWB1 4km + BC2 - 10km + trucht 2km, rower | rower | rower | OWB1 15km, rower | 56 |
| Tydzień 12 (kwiecień) | rower | OWB1 4km + WT 2x 2km (tempo odcinków: 04:15/km) + trucht 5km | rower | OWB1 - 5km + RT 6x 30"/60" | rower | 6.04 - DĘBNO | 64 | |
Nie powiem, że było łatwo, bo nie było. Były momenty, gdy myślałam, że nie dam rady, Były momenty, w których sobie musiałam coś udowodnić. Były momenty, gdy miałam dosyć, gdy nie chciało wychodzić się na trening, a jedynie komentarz (ach ten wzrok...) R pomagał. Ale było też dużo fantastycznych chwil. Wspólne treningi z siostrą, długie wybiegania z R, pierwszy bieg ciągły w 2 zakresie. O tak - pamiętam go bardzo dobrze. Czwartek, ciemno, zimno, lód na ulicach, a ja w moich butkach szosowych. R narzucił tempo, a ja tylko powtarzałam w głowie mantrę - nie daj się teraz, nie daj się... Spięcie całego ciała, by w poślizg nie wpaść i niepohamowana chęć pokazania, że dam radę. 10 km w treningu w 44 min 47 s, gdy życiówkę miałam jedynie minutę lepszą, i to po lodzie. Ale satysfakcja była. I pierwszy trening WT. Rano, przed pracą - 4x 2km w tempie 4:15 miało być, zaczęłam 2x2 w tempie 4:05, kolejne 2 km 4:10 i ostatnie 2, gdy walczyłam już ze sobą, by się nie zatrzymać 4:15... Oj bolało. Ale się udało ;) I kolejna WT z R, gdy usłyszałam, że "poczuję jeszcze co oznacza trening".
I rzeczywiście poczułam. Do tego parę kontuzji - np. dwugłowy lewego uda, który jak kamień mi ciążył. Akurat na finał z Biegiem Natury. Udało się złamać 20 min, ale kosztem bólu. Zatrucie pokarmowe przed Maniacką dyszką.... Choroba, gdy leżałam w domu i mnie nosiło. Wtedy chciałam biegać, chciałam wyjść. By po wyzdrowieniu i kolejnym treningu WT pomyśleć - czemu ja chciałam iść biegać? Albo dłuższe wybieganie (bodajże 20 km) o 5 rano w sobotę, bo cały weekend szkolenie i to jedyny termin, który mi pasował. Jakieś -15 stopni, trzaskający mróz, lód, kolce na butach, bo inaczej się nie dało i ta magia nad Rusałką.... O 7:20 było po wszystkim. Olbrzymia nauka pokory, mnóstwo pracy. Eh wspomnienia :) Aleee... zdecydowanie chciałabym to powtórzyć. Ta praca przyniosła w sumie jak dla mnie niesamowite efekty. Życiówki się posypały, organizm zupełnie inaczej reaguje na wysiłek. I do tego te endorfiny towarzyszące każdemu wyjściu.... Mmmmmm :)Prawie, że się rozczuliłam :P Ale suma sumarum - wynik był - nie taki jaki sobie wymarzyłam, ale na to przyjdzie czas w osobnym wpisie :)
Podsumowując - trening na 3:15 w moim wypadku = 3:17, więc chyba dał radę :) Mogę go polecić ;)


Hej, mogłabyś wyjaśnić o co chodzi w tym rt 8 30"/60"? Jak to biegać?
OdpowiedzUsuńHej. Biegniesz 30 sek na 80% możliwości, a 60 sekund łapiesz oddech - i tak w tym przypadku 8 razy. Mi wychodziło tempo tak w okolicach 3:50-4:00 te 30 sek.
UsuńDziękuję :)
Usuń